Wahlperiode | Bundestag | Bundesrat |
---|---|---|
1. (1949-1957) | Kurt-Georg Kiesinger, MdB | Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf Niedersachsen |
2. (1953-1957) | Kurt-Georg Kiesinger, MdB | Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf Niedersachsen ab 23.06.55: Ministerpräsident Dr. h.c. Georg-August Zinn Hessen |
3. (1957-1961) | Dr. Meyers (Aachen), MdB ab 10.12.58: Dr. Otto Schmidt (Wuppertal), MdB | Ministerpräsident Dr. h.c. Georg-August Zinn Hessen |
4. (1961-1965) | Dr. Otto Schmidt (Wuppertal), MdB | Ministerpräsident Dr. h.c. Georg-August Zinn Hessen |
5. (1965-1969) | Dr. Otto Schmidt (Wuppertal), MdB | Ministerpräsident Dr. h.c. Georg-August Zinn Hessen |
6. (1969-1972) | Hermann Höcherl, MdB | Ministerpräsident Albert Osswald Hessen |
7. (1972-1976) | Prof. Dr. Möller, MdB | Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl Rheinland-Pfalz |
8. (1976-1980) | Friedrich Vogel (Ennepetal), MdB | Bürgermeister Hans Koschnick Bremen |
9. (1980-1983) | Friedrich Vogel (Ennepetal), MdB ab 12.11.82: Dr. Manfred Langner, MdB | Bürgermeister Hans Koschnick Bremen ab 12.05.82: Minister Dr. Diether Posser, stellvertretender Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen |
10. (1983-1987) | Dr. Manfred Langner, MdB | Minister Dr. Diether Posser, stellvertretender Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen |
11. (1987-1990) | Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB | Minister Dr. Diether Posser, stellvertretender Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen ab 26.04.90: Ministerpräsident Dr. h.c. Johannes Rau Nordrhein-Westfalen |
12. (1990-1994) | Dr. Heribert Blens, MdB | Ministerpräsident Dr. h.c. Johannes Rau Nordrhein-Westfalen |
13. (1994-1998) | Dr. Heribert Blens, MdB | Ministerpräsident Oskar Lafontaine Saarland ab 18.01.96: Erster Bürgermeister Dr. Henning Voscherau Hamburg ab 13.11.97: Ministerpräsident Hans Eichel Hessen |
14. (1998-2002) | Dr. Heribert Blens, MdB | Erster Bürgermeister Ortwin Runde Hamburg ab 11.12.01: Ministerpräsident Sigmar Gabriel Niedersachsen |
15. (2002-2005) | Joachim Hörster, MdB | Ministerpräsident Sigmar Gabriel Niedersachsen ab 20.03.03: Bürgermeister Dr. Henning Scherf Bremen |
16. (2005-2009) | Joachim Hörster, MdB | Bürgermeister Jens Böhrnsen Bremen |
17. (2009-2013) | Thomas Strobl, MdB | Bürgermeister Jens Böhrnsen Bremen |
18. (2013-2017) | Dr. Johann Wadephul, MdB | Erster Bürgermeister Olaf Scholz Hamburg |
19. (2017-2021) | Hermann Gröhe, MdB | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Mecklenburg-Vorpommern |
20. (2021-2025) | Dr. Hendrik Hoppenstedt, MdB | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Mecklenburg-Vorpommern |
Bisherige Vorsitzende der 1. bis 20. Wahlperiode
Der Vermittlungsausschuss wählt je ein Mitglied des Bundestages und des Bundesrates zu seinen Vorsitzenden. Diese wechseln sich im Vorsitz vierteljährlich ab und vertreten einander.